↑安徽先锋网 ↑合肥先锋网
首页 >投稿统计

排名 县、市区 月用稿数 年用稿数 总用稿数
1 双凤经开区 2 19 740
2 庄墓镇 0 10 454
3 吴山镇 0 5 318
4 造甲乡 0 3 207
5 下塘镇 0 0 203
6 陶楼镇 0 0 154
7 罗塘乡 0 0 137
8 杨庙镇 0 0 109
9 双墩镇 0 0 103
10 杜集镇 0 0 87
11 朱巷镇 0 0 80
12 岗集镇 0 0 75
13 水湖镇 0 0 66
14 左店乡 0 0 58
15 义井乡 0 0 39
16 县农业农村局 0 0 13
17 县卫健委 0 0 11
18 县直机关工委 0 0 11
19 县交通运输局 0 0 3
20 县住建局 0 0 2
排名 县、市区 用稿数 总访问量 所属地市
processed in 1.0469 seconds, 122 queries